Druk Wielkoformatowy
Kamienie milowe w hstorii rozwoju systemów wielkoformatowych
1920 | rozpoczęcie produkcji światłoczułego papieru negatywowego |
1926 | rozpoczęcie produkcji światłoczułego papieru bezamoniakalnego (jako pierwszy w świecie wytwórca) |
1935 | opracowanie metody kopiowania nieprzeźroczystych oryginałów (osiągnięcie to przez 10 lat pozostało niedoścignione dla konkurencji) |
1978 | wchłonięcie największego konkurenta - firmy OZALID pozwoliło na osiągnięcie dominacji na rynku systemów wielkoformatowych |
1983 | pierwsza, oparta na własnej technologii, wielkoformatowa kopiarka pracująca w systemie elektrofotograficznym (początek linii analogowych urządzeń kopiujących na zwykły papier) |
1989 | wchłonięcie znanego francuskiego producenta ploterów - firmy SCHLUMBERGER (Benson) znacznie zintensyfikowało działania Océ zmierzające do wkroczenia na rynek cyfrowych systemów wielkoformatowych |
1994 | opracowanie technologii Océ Image Logic® - najefektywniejszy w świecie system skanowania i cyfrowego przetwarzania obrazu (technologia ta legła u podstaw serii cyfrowych urządzeń łączących funkcję kopiowania, drukowania i skanowania - TDS400, TDS600, Océ9700, Océ9800) |
1994 | wynalezienie nowatorskiej technologii radiant fusing |
1994-1995 | pierwsza seria cyfrowych maszyn 9400, 9800, 9700 |
1999 | Océ9600 - pierwsze urządzenie z podajnikiem do 6 rolek i do 3 podajników arkuszowych |
1999 | wprowdzenie zewnętrznego kontrolera Océ Power Logic® pozwala na znzaczną poprawę wydajności i ergonomiczności urządzeń wielkoformatowych |
2000 | TDS800 - pierwszy wielkoformatowy system drukujący o niespotykanej wydajności 13mb/min. |
2001 | TDS400 - pierwszy ploter LED z rodzielczością 600 dpi i wydrukiem w 256 odcieniach szarości |
2002 | wchłonięcie firmy Gretag pozwoliło na szybki rozwój technologii ploterów graficznych do zastosowań zewnetrznych jak i wewnętrznej grafiki wysokiej rozdzielczości |
2003 | pierwsza w świecie wielkoformatowa cyfrowa kolorowa kopiarka do zastosowań inżynierskich i geodezyjnych - TCS400 |
2004 | pierwsze w świecie wielkoformatowe, jedno-kamerowe skanery kolorowe o rozdzielczości 600 dpi do systemu wielofunkcyjnego TDS450 |
2005 | wprowadzenie na rynek wielkoformatowego niezwykle wydajnego wielofunkcyjnego systemu do drukowania, kopiowania i skanowania w kolorze TCS500 |
2006 | pojawienie się na rynku najbardziej uniwersalnego i wydajnego systemu na rynku TDS700 |
2007 | Arizona® 250 GT najnowszej generacji płaskie plotery UV |
2008 | Océ CrystalPoint™ unikatowa technologia łącząca wszystko co najlepsze w druku opartym na tonerze i atramencie jest już dostępna w drukarce A0 ColorWave 600 |


